Featured Answer
PST (Pacific Standard Time) is always 3 hours behind EST (Eastern Standard Time). To convert PST to EST, add 3 hours. To convert EST to PST, subtract 3 hours. This 3-hour gap never changes — both zones observe Daylight Saving Time on the same dates, so when PST becomes PDT and EST becomes EDT, the difference stays exactly 3 hours year-round.---
Is PST 3 Hours Behind EST?
Yes — always, without exception. Here is why the gap never changes:| Zone | Winter | UTC Offset | Summer | UTC Offset |
|---|---|---|---|---|
| Eastern | EST | UTC-5 | EDT | UTC-4 |
| Pacific | PST | UTC-8 | PDT | UTC-7 |
| Difference | 3 hours | 3 hours |
Both zones spring forward and fall back on the same date (second Sunday of March and first Sunday of November). So the offset between them is locked at 3 hours, 365 days a year.
---
PST to EST Right Now
Whatever time it is in Los Angeles right now, New York is 3 hours ahead:
- Los Angeles 6:00 AM → New York 9:00 AM
- Los Angeles 12:00 PM → New York 3:00 PM
- Los Angeles 9:00 PM → New York 12:00 AM (midnight)
During summer, Los Angeles is on PDT (UTC-7) and New York is on EDT (UTC-4) — still exactly 3 hours apart.
---
What Is 10am PST in EST?
10:00 AM PST = 1:00 PM EST.Add 3 hours: 10 + 3 = 13:00 = 1:00 PM EST
This is one of the most common scheduling questions for US cross-coast meetings. A 10 AM call in Los Angeles starts at 1 PM in New York — well into the afternoon for East Coast participants.
---
What Is 3pm EST in PST?
3:00 PM EST = 12:00 PM (noon) PST.Subtract 3 hours: 15:00 - 3 = 12:00 = 12:00 PM PST
A 3 PM New York deadline means West Coast workers have until noon their time to submit.
---
Full PST to EST Conversion Table
| PST | EST | Notes |
|---|---|---|
| 12:00 AM (midnight) | 3:00 AM | Late night PST = early morning EST |
| 1:00 AM | 4:00 AM | |
| 2:00 AM | 5:00 AM | |
| 3:00 AM | 6:00 AM | |
| 4:00 AM | 7:00 AM | |
| 5:00 AM | 8:00 AM | Early morning PST = business hours EST |
| 6:00 AM | 9:00 AM | NYSE opens |
| 7:00 AM | 10:00 AM | |
| 8:00 AM | 11:00 AM | |
| 9:00 AM | 12:00 PM (noon) | |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Best meeting start for PST |
| 11:00 AM | 2:00 PM | |
| 12:00 PM (noon) | 3:00 PM | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | |
| 2:00 PM | 5:00 PM | End of EST business day |
| 3:00 PM | 6:00 PM | |
| 4:00 PM | 7:00 PM | |
| 5:00 PM | 8:00 PM | End of PST business day |
| 6:00 PM | 9:00 PM | |
| 7:00 PM | 10:00 PM | |
| 8:00 PM | 11:00 PM | |
| 9:00 PM | 12:00 AM (midnight) | |
| 10:00 PM | 1:00 AM | |
| 11:00 PM | 2:00 AM |
---
EST to PST Conversion Table
| EST | PST |
|---|---|
| 6:00 AM | 3:00 AM |
| 7:00 AM | 4:00 AM |
| 8:00 AM | 5:00 AM |
| 9:00 AM | 6:00 AM |
| 10:00 AM | 7:00 AM |
| 11:00 AM | 8:00 AM |
| 12:00 PM | 9:00 AM |
| 1:00 PM | 10:00 AM |
| 2:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 PM | 12:00 PM |
| 4:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 PM | 6:00 PM |
---
What Is PST to CST?
PST is 2 hours behind CST (Central Standard Time).- PST = UTC-8, CST = UTC-6
- To convert PST to CST: add 2 hours
- To convert CST to PST: subtract 2 hours
| PST | CST | EST |
|---|---|---|
| 8:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 9:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 10:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 12:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 3:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 5:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
---
PST vs EST: Key Facts
| PST | EST | |
|---|---|---|
| Full name | Pacific Standard Time | Eastern Standard Time |
| UTC offset (winter) | UTC-8 | UTC-5 |
| UTC offset (summer) | UTC-7 (PDT) | UTC-4 (EDT) |
| DST observed? | Yes | Yes |
| Major cities | Los Angeles, Seattle, Las Vegas, San Francisco | New York, Miami, Atlanta, Boston, Philadelphia |
| States | California, Oregon, Washington, Nevada, Idaho (most) | NY, FL, GA, NC, SC, VA, PA, OH, MI, IN (most), New England |
---
Best Meeting Times: PST + EST
Finding a time that works for both coasts:
| PST Time | EST Time | Verdict |
|---|---|---|
| 6:00 AM | 9:00 AM | Too early for West Coast |
| 7:00 AM | 10:00 AM | Early but workable |
| 8:00 AM | 11:00 AM | Good for both |
| 9:00 AM | 12:00 PM | Sweet spot |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Sweet spot |
| 11:00 AM | 2:00 PM | Good for both |
| 12:00 PM | 3:00 PM | Good for both |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Last good window |
| 2:00 PM | 5:00 PM | End of EST day |
| 3:00 PM | 6:00 PM | After hours for EST |
---
Quick Conversion Formula
| Direction | Formula | Example |
|---|---|---|
| PST → EST | Add 3 hours | 2:00 PM PST = 5:00 PM EST |
| EST → PST | Subtract 3 hours | 11:00 AM EST = 8:00 AM PST |
| PST → CST | Add 2 hours | 10:00 AM PST = 12:00 PM CST |
| PST → MST | Add 1 hour | 10:00 AM PST = 11:00 AM MST |
| PST → UTC | Add 8 hours (winter) | 12:00 PM PST = 8:00 PM UTC |
