How to Convert CST to EST?
CST is 1 hour behind EST.- CST = UTC-6
- EST = UTC-5
CST to EST Conversion Table
| CST | EST |
|---|---|
| 6:00 AM | 7:00 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 2:00 PM | 3:00 PM |
| 4:00 PM | 5:00 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM |
| 8:00 PM | 9:00 PM |
| 10:00 PM | 11:00 PM |
Does DST Affect the Gap?
No. Both Central and Eastern Time observe DST on the same dates. The gap stays at 1 hour year-round.
States in Each Zone
| CST States | EST States |
|---|---|
| Texas (most) | New York |
| Illinois | Florida |
| Wisconsin | Georgia |
| Minnesota | Pennsylvania |
| Iowa | Ohio |
| Missouri | Michigan |
| Arkansas | Virginia |
| Louisiana | North Carolina |
Quick Answer
Add 1 hour to convert CST to EST. The gap is always 1 hour, regardless of DST.
