How to Convert PDT Time to Other Time Zones?
PDT (Pacific Daylight Time) = UTC-7Formula: Target time = PDT time + (PDT UTC offset - Target UTC offset)
PDT to US Time Zones
| Target Zone | UTC Offset | Add to PDT | Example (12 PM PDT) |
|---|---|---|---|
| HST (Hawaii) | UTC-10 | -3 hours | 9:00 AM |
| AKDT (Alaska) | UTC-8 | -1 hour | 11:00 AM |
| MDT (Mountain) | UTC-6 | +1 hour | 1:00 PM |
| CDT (Central) | UTC-5 | +2 hours | 2:00 PM |
| EDT (Eastern) | UTC-4 | +3 hours | 3:00 PM |
PDT to International Time Zones
| Target Zone | UTC Offset | Add to PDT | Example (12 PM PDT) |
|---|---|---|---|
| GMT (UK winter) | UTC+0 | +7 hours | 7:00 PM |
| BST (UK summer) | UTC+1 | +8 hours | 8:00 PM |
| CET (Europe winter) | UTC+1 | +8 hours | 8:00 PM |
| CEST (Europe summer) | UTC+2 | +9 hours | 9:00 PM |
| IST (India) | UTC+5:30 | +12.5 hours | 12:30 AM next day |
| JST (Japan) | UTC+9 | +16 hours | 4:00 AM next day |
| AEST (Australia) | UTC+10 | +17 hours | 5:00 AM next day |
| NZDT (New Zealand) | UTC+13 | +20 hours | 8:00 AM next day |
When Is PDT Active?
PDT runs from the second Sunday of March to the first Sunday of November.
Quick Reference: PDT to Major Cities
| PDT | London | Paris | Tokyo | Sydney |
|---|---|---|---|---|
| 9 AM | 5 PM | 6 PM | 2 AM+1 | 3 AM+1 |
| 12 PM | 8 PM | 9 PM | 5 AM+1 | 6 AM+1 |
| 3 PM | 11 PM | 12 AM+1 | 8 AM+1 | 9 AM+1 |
| 6 PM | 2 AM+1 | 3 AM+1 | 11 AM+1 | 12 PM+1 |
Quick Answer
PDT is UTC-7. Add 3 hours for EDT, 7 hours for GMT, 9 hours for CEST, and 16+ hours for Asia-Pacific.
