How to Convert UTC to US Time?
The US spans 6 time zones. Here's how to convert UTC to each one.
UTC to US Time Zones (Winter / Standard Time)
| US Zone | UTC Offset | Subtract from UTC | Example (UTC 18:00) |
|---|---|---|---|
| Eastern (EST) | UTC-5 | 5 hours | 1:00 PM |
| Central (CST) | UTC-6 | 6 hours | 12:00 PM |
| Mountain (MST) | UTC-7 | 7 hours | 11:00 AM |
| Pacific (PST) | UTC-8 | 8 hours | 10:00 AM |
| Alaska (AKST) | UTC-9 | 9 hours | 9:00 AM |
| Hawaii (HST) | UTC-10 | 10 hours | 8:00 AM |
UTC to US Time Zones (Summer / DST)
| US Zone | UTC Offset | Subtract from UTC | Example (UTC 18:00) |
|---|---|---|---|
| Eastern (EDT) | UTC-4 | 4 hours | 2:00 PM |
| Central (CDT) | UTC-5 | 5 hours | 1:00 PM |
| Mountain (MDT) | UTC-6 | 6 hours | 12:00 PM |
| Pacific (PDT) | UTC-7 | 7 hours | 11:00 AM |
| Alaska (AKDT) | UTC-8 | 8 hours | 10:00 AM |
| Hawaii (HST) | UTC-10 | 10 hours | 8:00 AM (no DST) |
UTC to US Conversion Table
| UTC | EDT | CDT | MDT | PDT | AKDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 PM | 7 PM | 6 PM | 5 PM | 4 PM |
| 06:00 | 2 AM | 1 AM | 12 AM | 11 PM* | 10 PM* |
| 12:00 | 8 AM | 7 AM | 6 AM | 5 AM | 4 AM |
| 18:00 | 2 PM | 1 PM | 12 PM | 11 AM | 10 AM |
*Previous day
Quick Conversion Tips
- Eastern: UTC - 5 (winter) or - 4 (summer)
- Central: UTC - 6 (winter) or - 5 (summer)
- Mountain: UTC - 7 (winter) or - 6 (summer)
- Pacific: UTC - 8 (winter) or - 7 (summer)
Quick Answer
Subtract 4-10 hours from UTC to get US time, depending on the zone and DST status. Eastern is UTC-5 (winter) or UTC-4 (summer).
